Циклогексанон представляет собой органическое соединение с формулой (CH2)5CO.HS CODE для циклогексанон 2914220000 Молекула состоит из шестиуглеродной циклической молекулы с кетонной функциональной группой. Это бесцветное масло имеет запах, напоминающий каплевидные сладости, а также ацетон. Со временем образцы приобретают желтый цвет из-за окисления.
Циклогексанон слабо растворим в воде (5 ‐ 10 г/100 мл), но смешиваемся с обывными органическим механизмом. Миллиарды килограммов проявляются ежегодно, в новном в качестве предства Нейлона.
| КАС # | Номер EC | Формула Хилл | Химическая Формула | Молярная Масса |
| 108-94-1 | 203-631-1 | C6H/O | (CH2) 5CO | 98,15 г/моль |
| Описание | ||||
| Синонимы | Пимелиновый кетон | |||
| Информация о продукте | ||||
| Номер CAS | 108-94-1 | |||
| Номер Индекса ЕС | 606-010-00-7 | |||
| Номер ЕС | 203-631-1 | |||
| Формула Хилл | C6H/O | |||
| Химическая Формула | (CH2) 5CO | |||
| Молярная Масса | 98,15 г/моль | |||
| КОД ТН ВЭД | 2914 22 00 | |||
| Физико-химическая информация | ||||
| Точка Кипения | 155 ° С (1013 гПа) | |||
| Плотность (D 20 ° C/ 4 ° C) | 0946-0948 | |||
| Предел Зрева | 1,1%(V) | |||
| Точка Вспышки | 43 ° С | |||
| Температура для зажигания | 430 ° С | |||
| Точка для лавления | -31 ° С | |||
| Значение pH | 7 (70 г/л, H2O, 20 ° С) | |||
| Дарение Пара | 4,5 гПа (20 ° С) | |||
| Растворивость | 90 г/л | |||
Для упаковки Поступен Циклогексанон в Барабане. Бэрабан содержит 190 кг, грузка контейнер для 20FCL груз 15,2 тонны, грузка контейнер
Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации о Доувин Кемикалс
Связаться
Напишите нам с любыми вопросами или запросами или используйте наши контактные данные. Мы будем рады ответить на ваши вопросы.